1.フロアマップ
フロア構成
2F
をクリックすると各会場の写真をご覧いただけます。
3F
をクリックすると各会場の写真をご覧いただけます。
4F
をクリックすると各会場の写真をご覧いただけます。
2.会議室一覧
会議室名をクリックすると、各室の空図PDFがダウンロードできます。
会議室名 | 面積 | 天井高 | 配置 | 席数 | レイアウト例 PDFデータ |
フロア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | メインホール | 565m2 | 6.7m | シアター | 616 | Download | 3F |
スクール | 396 | Download | |||||
メインホールA | 275m2 | 6.7m | シアター | 253 | Download | ||
スクール | 180 | Download | |||||
メインホールB | 275m2 | 6.7m | シアター | 253 | Download | ||
スクール | 180 | Download | |||||
大会議室 | 大会議室406+407 | 475m2 | 3.5m | シアター | 412 | Download | 4F |
スクール | 300 | Download | |||||
大会議室406 | 232m2 | 3.5m | シアター | 206 | Download | ||
スクール | 144 | Download | |||||
大会議室407 | 243m2 | 3.5m | シアター | 206 | Download | ||
スクール | 144 | Download | |||||
中会議室 | 中会議室201 | 119m2 | 3.2m | シアター | 80 | Download | 2F |
スクール | 72 | Download | |||||
中会議室301+302 | 321m2 | 3.3m | シアター | 306 | Download | 3F | |
スクール | 216 | Download | |||||
中会議室301 | 170m2 | 3.3m | シアター | 140 | Download | ||
スクール | 108 | Download | |||||
中会議室302 | 151m2 | 3.3m | シアター | 123 | Download | ||
スクール | 90 | Download | |||||
中会議室405 | 149m2 | 3.5m | シアター | 126 | Download | 4F | |
スクール | 84 | Download | |||||
中会議室408 | 203m2 | 3.5m | シアター | 160 | Download | ||
スクール | 120 | Download | |||||
中会議室409 | 146m2 | 3.5m | シアター | 112 | Download | ||
スクール | 84 | Download | |||||
小会議室 | 小会議室202 | 40m2 | 3.0m | 島組 | 10 | Download | 2F |
小会議室203、204 | 51m2 | 2.8m | 口の字 | 24 | Download | ||
小会議室205、206 | 35m2 | 2.8m | 口の字 | 18 | Download | ||
小会議室207 | 91m2 | 2.8m | スクール | 54 | Download | ||
ロの字 | 36 | Download | |||||
小会議室208 | 47m2 | 2.8m | スクール | 24 | Download | ||
口の字 | 24 | Download | |||||
小会議室209 | 30m2 | 2.8m | 口の字 | 18 | Download | ||
小会議室210 | 65m2 | 2.8m | スクール | 48 | Download | ||
口の字 | 36 | Download | |||||
小会議室211 | 69m2 | 3.0m | スクール | 36 | Download | ||
口の字 | 30 | Download | |||||
小会議室303 | 54m2 | 3.0m | 口の字 | 24 | Download | 3F | |
小会議室304 | 41m2 | 3.0m | 口の字 | 18 | Download | ||
小会議室305 | 34m2 | 3.0m | 口の字 | 18 | Download |
- ※仕様により変更となることがございます。
- ※一部、下がり天井がございます。
3.備品一覧
4.ケータリング(お弁当、お飲み物、ケータリングなど)について
当会議施設の指定業者にて手配いたします。
ケータリングサービス
お弁当、パーティー料理等ケータリングサービスの手配を承ります。
(別途手配手数料を10%頂戴します。)
下記ロゴマークをクリックすると、サンプルメニューをご覧いただけます。
■お弁当のご案内
■パーティーメニューのご案内
■その他
ペットボトル、コーヒーポットサービス、軽食も承っております。お気軽にご相談ください。
- ※当施設では、飲食物のお持込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。